Nybro Pendant luminaires

Description

Nybro 9 Pendant One-Side luminaires

IP20 ∙ CLASS I ∙ CE

Pendant linear luminaires with symmetrical uplights and downlights for general lighting or specialized lighting requirement.

The luminaire rated as CLASS I with integral driver.

· Colour temperature 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

· Tunable colour 2700K-6500K

· RGBW Full colour with adjustable 3000K/4000K/5000K

Lighting control system.

· Wireless bluetooth control via mobile Apps or xPress switch

· Multi sensor for daylight and present detection

LED CRI >80, SDCA 3 and life time 50,000 Hours.

A small end-cap low copper content die-cast aluminium and extruded aluminium profile. Stainless steel fasteners in grade 316. Opal diffuser PMMA or Micro-prismatic PMMA for glare control.

Built-in driver. Passive temperature management.

Ceiling mounted with adjustable steel suspension (1m) in white electrical wire.

Applications: private residences, offices schools and universities, retail, showrooms, galleries, museums, conference halls, meeting rooms, banks, bars, restaurants, hotel and similar installations.

Series Model No. No. LED Power Lumen EEC Colour W__ Dimension Weight
UP DOWN L1 L2 W H  
                         
DIMMING TYPE
NYBRO 9 NYB-90001 72 LED 11 W 900 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 40 80 1.69 kg.
  NYB-90002 72 LED 14 W 1195 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 40 80 1.69 kg.
  NYB-90011 108 LED 15 W 1350 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 40 80 2.21 kg.
  NYB-90012 108 LED 19 W 1793 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 40 80 2.21 kg.
  NYB-90021 144 LED 19 W 1800 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 40 80 2.72 kg.
  NYB-90022 144 LED 25 W 2390 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 40 80 2.72 kg.
  NYB-90031 180 LED 24 W 2250 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 40 80 3.24 kg.
  NYB-90032 180 LED 32 W 2988 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 40 80 3.24 kg.
  NYB-90041 216 LED 28 W 2700 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 40 80 3.86 kg.
  NYB-90042 216 LED 38 W 3585 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 40 80 3.86 kg.
  NYB-90051 288 LED 37 W 3600 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 40 80 4.80 kg.
  NYB-90052 288 LED 50 W 4780 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 40 80 4.80 kg.
  NYB-90061 360 LED 46 W 4500 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 40 80 5.86 kg.
  NYB-90062 360 LED 62 W 5975 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 40 80 5.86 kg.
                         
SENSOR CONTROL
NYBRO 9 NYB-90023 132 LED 23 W 2190 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 40 80 2.97 kg.
  NYB-90033 168 LED 30 W 2788 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 40 80 3.49 kg.
  NYB-90043 204 LED 36 W 3385 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 40 80 4.01 kg.
  NYB-90053 276 LED 48 W 4580 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 40 80 5.05 kg.
  NYB-90063 348 LED 60 W 5775 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 40 80 6.11 kg.
                         
TUNABLE WHITE
NYBRO 9 NYB-90024 144 LED 25 W 2390 lm A++ WTU 1178 1110 40 80 2.72 kg.
  NYB-90044 216 LED 38 W 3585 lm A++ WTU 1754 1680 40 80 4.26 kg.
  NYB-90054 288 LED 50 W 4780 lm A++ WTU 2330 2260 40 80 5.30 kg.
  NYB-90064 360 LED 62 W 5975 lm A++ WTU 2906 2830 40 80 6.36 kg.

 

nybro 9 pendant detail beam
nybro bluetooth symbol

Nybro 9 Pendant Two-Side luminaires

IP20 ∙ CLASS I ∙ CE

Pendant linear luminaires with symmetrical uplights and downlights for general lighting or specialized lighting requirement.

The luminaire rated as CLASS I with integral driver.

· Colour temperature 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

· Tunable colour 2700K-6500K

· RGBW Full colour with adjustable 3000K/4000K/5000K

Lighting control system.

· Wireless bluetooth control via mobile Apps or xPress switch

· Multi sensor for daylight and present detection

LED CRI >80, SDCA 3 and life time 50,000 Hours.

A small end-cap low copper content die-cast aluminium and extruded aluminium profile. Stainless steel fasteners in grade 316. Opal diffuser PMMA or Micro-prismatic PMMA for glare control.

Built-in driver. Passive temperature management.

Ceiling mounted with adjustable steel suspension (1m) in white electrical wire.

Applications: private residences, offices schools and universities, retail, showrooms, galleries, museums, conference halls, meeting rooms, banks, bars, restaurants, hotel and similar installations.

Series Model No. No. LED Power Lumen EEC Colour W__ Dimension Weight
UP DOWN L1 L2 W H  
                         
DIMMING TYPE
NYBRO 9 NYB-90101 60 LED 72 LED 21 W 2057 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 40 95 2.43 kg.
  NYB-90102 60 LED 72 LED 28 W 2735 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 40 95 2.43 kg.
  NYB-90111 96 LED 108 LED 29 W 3085 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 40 95 3.06 kg.
  NYB-90112 96 LED 108 LED 39 W 4102 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 40 95 3.06 kg.
  NYB-90121 132 LED 144 LED 39 W 4113 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 40 95 3.70 kg.
  NYB-90122 132 LED 144 LED 50 W 5470 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 40 95 3.70 kg.
  NYB-90131 168 LED 180 LED 47 W 5142 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 40 95 4.33 kg.
  NYB-90132 168 LED 180 LED 63 W 6837 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 40 95 4.33 kg.
  NYB-90141 204 LED 216 LED 56 W 6170 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 40 95 4.97 kg.
  NYB-90142 204 LED 216 LED 75 W 8204 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 40 95 4.97 kg.
  NYB-90151 276 LED 288 LED 73 W 8226 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 40 95 6.23 kg.
  NYB-90152 276 LED 288 LED 100 W 10939 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 40 95 6.23 kg.
  NYB-90161 348 LED 360 LED 91 W 10283 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 40 95 7.50 kg.
  NYB-90162 348 LED 360 LED 124 W 13673 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 40 95 7.50 kg.
                         
SENSOR CONTROL
NYBRO 9 NYB-90123 132 LED 132 LED 48 W 5270 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 40 95 3.95 kg.
  NYB-90133 168 LED 168 LED 61 W 6637 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 40 95 4.58 kg.
  NYB-90143 204 LED 204 LED 73 W 8004 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 40 95 5.22 kg.
  NYB-90153 276 LED 276 LED 98 W 10739 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 40 95 6.48 kg.
  NYB-90163 348 LED 348 LED 122 W 13473 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 40 95 7.75 kg.
                         
TUNABLE WHITE
NYBRO 9 NYB-90124 132 LED 144 LED 50 W 5470 lm A++ WTU 1178 1110 40 95 3.70 kg.
  NYB-90144 204 LED 216 LED 75 W 8204 lm A++ WTU 1754 1680 40 95 5.97 kg.
  NYB-90154 276 LED 288 LED 100 W 10939 lm A++ WTU 2330 2260 40 95 7.25 kg.
  NYB-90164 348 LED 360 LED 124 W 13673 lm A++ WTU 2906 2830 40 95 8.50 kg.

 

nybro 10 pendant detail beam
nybro bluetooth symbol

Nybro 10 Pendant One-Side luminaires

IP20 ∙ CLASS I ∙ CE

Pendant linear luminaires with symmetrical uplights and downlights for general lighting or specialized lighting requirement.

The luminaire rated as CLASS I with integral driver.

· Colour temperature 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

· Tunable colour 2700K-6500K

· RGBW Full colour with adjustable 3000K/4000K/5000K

Lighting control system.

· Wireless bluetooth control via mobile Apps or xPress switch

· Multi sensor for daylight and present detection

LED CRI >80, SDCA 3 and life time 50,000 Hours.

A small end-cap low copper content die-cast aluminium and extruded aluminium profile. Stainless steel fasteners in grade 316. Opal diffuser PMMA or Micro-prismatic PMMA for glare control.

Built-in driver. Passive temperature management.

Ceiling mounted with adjustable steel suspension (1m) in white electrical wire.

Applications: private residences, offices schools and universities, retail, showrooms, galleries, museums, conference halls, meeting rooms, banks, bars, restaurants, hotel and similar installations.

Series Model No. No. LED Power Lumen EEC Colour W__ Dimension Weight
UP DOWN L1 L2 W H  
                         
DIMMING TYPE
NYBRO 10 NYB-90201 72 LED 11 W 1147 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 60 80 2.18 kg.
  NYB-90202 72 LED 14 W 1527 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 60 80 2.18 kg.
  NYB-90203 72 LED 19 W 2108 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 60 80 2.18 kg.
  NYB-90211 108 LED 15 W 1720 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 60 80 2.90 kg.
  NYB-90212 108 LED 19 W 2291 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 60 80 2.90 kg.
  NYB-90213 108 LED 29 W 3161 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 60 80 2.90 kg.
  NYB-90221 144 LED 19 W 2293 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 80 3.54 kg.
  NYB-90222 144 LED 25 W 3055 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 80 3.54 kg.
  NYB-90223 144 LED 37 W 4215 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 80 3.54 kg.
  NYB-90231 180 LED 24 W 2867 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 80 4.39 kg.
  NYB-90232 180 LED 32 W 3818 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 80 4.39 kg.
  NYB-90233 180 LED 46 W 5269 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 80 4.39 kg.
  NYB-90241 216 LED 28 W 3440 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 80 5.11 kg.
  NYB-90242 216 LED 38 W 4582 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 80 5.11 kg.
  NYB-90243 216 LED 55 W 6323 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 80 5.11 kg.
  NYB-90251 288 LED 37 W 4587 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 80 6.62 kg.
  NYB-90252 288 LED 50 W 6109 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 80 6.62 kg.
  NYB-90253 288 LED 74 W 8430 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 80 6.62 kg.
  NYB-90261 360 LED 46 W 5733 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 80 8.09 kg.
  NYB-90262 360 LED 62 W 7636 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 80 8.09 kg.
  NYB-90263 360 LED 92 W 10538 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 80 8.09 kg.
                         
SENSOR CONTROL
NYBRO 10 NYB-90224 132 LED 35 W 4000 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 80 3.89 kg.
  NYB-90234 168 LED 44 W 5000 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 80 4.64 kg.
  NYB-90244 204 LED 53 W 6100 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 80 5.36 kg.
  NYB-90254 276 LED 72 W 8200 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 80 6.87 kg.
  NYB-90264 348 LED 90 W 10300 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 80 8.34 kg.
                         
TUNABLE WHITE
NYBRO 10 NYB-90225 144 LED 37 W 4215 lm A++ WTU 1178 1110 60 80 3.64 kg.
  NYB-90245 216 LED 55 W 6323 lm A++ WTU 1754 1680 60 80 5.61 kg.
  NYB-90255 288 LED 74 W 8430 lm A++ WTU 2330 2260 60 80 7.12 kg.
  NYB-90265 360 LED 92 W 10538 lm A++ WTU 2906 2830 60 80 8.59 kg.
                         
RGBW
NYBRO 10 NYB-90226 192 LED 42 W 2000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 80 3.64 kg.
  NYB-90236 240 LED 53 W 2500 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 80 4.39 kg.
  NYB-90246 288 LED 63 W 3000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 80 5.11 kg.
  NYB-90256 384 LED 84 W 4000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 80 6.62 kg.
  NYB-90266 480 LED 105 W 5000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 80 8.59 kg.
                         
RGBW DMX
NYBRO 10 NYB-90227 192 LED 42 W 2000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 80 3.64 kg.
  NYB-90237 240 LED 53 W 2500 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 80 4.39 kg.
  NYB-90247 288 LED 63 W 3000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 80 5.11 kg.
  NYB-90257 384 LED 84 W 4000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 80 6.62 kg.
  NYB-90267 480 LED 105 W 5000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 80 8.59 kg.
nybro 10 2 pendant detail beam
nybro bluetooth symbol

Nybro 10 Pendant Two-Side luminaires

IP20 ∙ CLASS I ∙ CE

Pendant linear luminaires with symmetrical uplights and downlights for general lighting or specialized lighting requirement.

The luminaire rated as CLASS I with integral driver.

· Colour temperature 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

· Tunable colour 2700K-6500K

· RGBW Full colour with adjustable 3000K/4000K/5000K

Lighting control system.

· Wireless bluetooth control via mobile Apps or xPress switch

· Multi sensor for daylight and present detection

LED CRI >80, SDCA 3 and life time 50,000 Hours.

A small end-cap low copper content die-cast aluminium and extruded aluminium profile. Stainless steel fasteners in grade 316. Opal diffuser PMMA or Micro-prismatic PMMA for glare control.

Built-in driver. Passive temperature management.

Ceiling mounted with adjustable steel suspension (1m) in white electrical wire.

Applications: private residences, offices schools and universities, retail, showrooms, galleries, museums, conference halls, meeting rooms, banks, bars, restaurants, hotel and similar installations.

Series Model No. No. LED Power Lumen EEC Colour W__ Dimension

 

Weight
UP DOWN L1 L2 W H  
                         
DIMMING TYPE
NYBRO 10 NYB-90301 60 LED 72 LED 28 W 3137 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 60 95 2.59 kg.
  NYB-90302 60 LED 72 LED 39 W 4480 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 602 530 60 95 2.59 kg.
  NYB-90311 96 LED 108 LED 39 W 4861 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 60 95 3.55 kg.
  NYB-90312 96 LED 108 LED 55 W 6721 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 890 820 60 95 3.55 kg.
  NYB-90321 132 LED 144 LED 50 W 6482 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 95 4.52 kg.
  NYB-90322 132 LED 144 LED 74 W 8960 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 95 4.52 kg.
  NYB-90331 168 LED 180 LED 63 W 8102 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 95 5.65 kg.
  NYB-90332 168 LED 180 LED 92 W 11200 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 95 5.65 kg.
  NYB-90341 204 LED 216 LED 75 W 9723 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 95 6.62 kg.
  NYB-90342 204 LED 216 LED 110 W 13441 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 95 6.62 kg.
  NYB-90351 276 LED 288 LED 160 W 12964 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 95 8.60 kg.
  NYB-90352 276 LED 288 LED 148 W 17921 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 95 8.60 kg.
  NYB-90361 348 LED 360 LED 124 W 16205 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 95 10.55 kg.
  NYB-90362 348 LED 360 LED 184 W 22401 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 95 10.55 kg.
                         
SENSOR CONTROL
NYBRO 10 NYB-90323 132 LED 132 LED 72 W 8760 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 95 5.05 kg.
  NYB-90333 168 LED 168 LED 90 W 11000 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 95 5.96 kg.
  NYB-90343 204 LED 204 LED 108 W 13242 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 95 6.83 kg.
  NYB-90353 276 LED 276 LED 146 W 17721 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 95 8.45 kg.
  NYB-90363 348 LED 348 LED 182 W 22201 lm A++ W27 / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 95 10.18 kg.
                         
TUNABLE WHITE
NYBRO 10 NYB-90324 132 LED 144 LED 74 W 8960 lm A++ WTU 1178 1110 60 95 4.52 kg.
  NYB-90354 276 LED 288 LED 124 W 12964 lm A++ WTU 2330 2260 60 95 8.60 kg.
  NYB-90364 348 LED 360 LED 184 W 22401 lm A++ WTU 2906 2830 60 95 10.55 kg.
                         
RGBW
NYBRO 10 NYB-90325 176 LED 192 LED 81 W 4000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 95 4.30 kg.
  NYB-90335 224 LED 240 LED 102 W 5000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 95 5.71 kg.
  NYB-90345 272 LED 288 LED 122 W 6000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1754 1680 60 95 6.58 kg.
  NYB-90355 368 LED 384 LED 164 W 8000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 95 8.20 kg.
  NYB-90365 464 LED 480 LED 206 W 10000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 95 10.93 kg.
                         
RGBW DMX
NYBRO 10 NYB-90326 176 LED 192 LED 81 W 4000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1178 1110 60 95 4.30 kg.
  NYB-90336 224 LED 240 LED 102 W 5000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 1466 1400 60 95 5.71 kg.
  NYB-90356 368 LED 384 LED 164 W 8000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2330 2260 60 95 8.20 kg.
  NYB-90366 464 LED 480 LED 206 W 10000 lm A++ RGBW / W30 / W40 / W50 2906 2830 60 95 10.93 kg.
TOP